| Identifiant | Code boutique | Nom boutique | Code postal | Ville | Actif | Gestion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 100 | Atlantis | Nantes |
| Identifiant | Jour de livraison | Livraison | Livreur | Nombre de plaques cramiques fixé | Nombre de plaques pains au lait fixé | Nombre de plaques galettes fixé | Nombre de paquets de gaufres fixé | Nombre de plaques cramique J-1 mardi fixé | Nombre de plaques pal J-1 mardi fixé | Nombre de plaques galettes J-1 mardi fixé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 756 | Lundi | |||||||||
| 750 | Mardi | |||||||||
| 751 | Mercredi | |||||||||
| 752 | Jeudi | |||||||||
| 753 | Vendredi | |||||||||
| 754 | Samedi | |||||||||
| 755 | Dimanche |
| Identifiant | Produit | Stock minimum |
|---|---|---|
| 6097 | MINI | |
| 6098 | MERVEILLEUX INDIV. | |
| 6099 | COFFRET 6 MINIS | |
| 6100 | COFFRET 10 MINIS | |
| 6101 | COFFRET 16 MINIS | |
| 6102 | INCROYABLE INDIV. | |
| 6103 | IMPENSABLE | |
| 6104 | MERVEILLEUX 4 PERS | |
| 6105 | MERVEILLEUX 6 PERS | |
| 6106 | MERVEILLEUX 8 PERS | |
| 6107 | INCROYABLE 4 PERS | |
| 6108 | INCROYABLE 6 PERS | |
| 6109 | INCROYABLE 8 PERS | |
| 6110 | MERINGUE | |
| 6111 | CRAMIQUE | |
| 6112 | PAIN AU LAIT | |
| 6113 | CASSONADE GAUFRE UNITE | |
| 6114 | CASSONADE PAQUET DE GAUFRE | |
| 6115 | PAIN AU LAIT GANACHE | |
| 6116 | BUCHE 10P | |
| 6117 | BUCHE 4P | |
| 6118 | BUCHE 6P | |
| 6119 | BUCHE 8P | |
| 6120 | COEUR SAINT VALENTIN | |
| 6121 | BUCHE PART | |
| 6122 | MERINGUE MINI (NB DE FEUILLES) | |
| 6123 | MERINGUE INDIVIDUELLE (NB DE FEUILLES) | |
| 6124 | MERINGUE 4 PERSONNES (NB DE GATEAUX) | |
| 6125 | MERINGUE 6 PERSONNES (NB DE GATEAUX) | |
| 6126 | MERINGUE 8 PERSONNES (NB DE GATEAUX) | |
| 6127 | BUCHE 4P MERINGUE | |
| 6128 | BUCHE 6P MERINGUE | |
| 6129 | BUCHE 8P MERINGUE | |
| 6130 | BUCHE 10P MERINGUE | |
| 6131 | BUCHE PART MERINGUE | |
| 6132 | COEUR MERINGUE | |
| 6133 | CRAMIQUE CRU CHOCOLAT (UNITE) | |
| 6134 | CRAMIQUE CRU RAISINS (UNITE) | |
| 6135 | CRAMIQUE CRU SUCRE (UNITE) | |
| 6136 | PAIN AU LAIT CRU (UNITE) | |
| 6137 | VANILLE GAUFRE PAQUET | |
| 6138 | CRAMIQUE CHOCOLAT | |
| 6139 | CRAMIQUE RAISIN | |
| 6140 | CRAMIQUE SUCRE | |
| 6141 | VANILLE GAUFRE UNITE | |
| 6142 | PLAQUE BOUDINS GAUFRES (NB PLAQUES) | |
| 6145 | CRAMIQUE AUTHENTIQUE | |
| 6146 | Galette | |
| 6147 | CRAMIQUE ITALIEN | |
| 6148 | Galette (UNITE) |
| Identifiant | Produit | Traité |
|---|---|---|
| 2347 | MINI | |
| 2348 | MERVEILLEUX INDIV. | |
| 2349 | COFFRET 6 MINIS | |
| 2350 | COFFRET 10 MINIS | |
| 2351 | COFFRET 16 MINIS | |
| 2352 | INCROYABLE INDIV. | |
| 2353 | IMPENSABLE | |
| 2354 | COEUR SAINT VALENTIN | |
| 2355 | BUCHE PART | |
| 2356 | CRAMIQUE | |
| 2357 | PAIN AU LAIT | |
| 2358 | PAIN AU LAIT GANACHE | |
| 2359 | CRAMIQUE CHOCOLAT | |
| 2360 | CRAMIQUE RAISIN | |
| 2361 | CRAMIQUE SUCRE | |
| 2362 | HS | |
| 2363 | MERVEILLEUX 4 PERS | |
| 2364 | MERVEILLEUX 6 PERS | |
| 2365 | MERVEILLEUX 8 PERS | |
| 2366 | INCROYABLE 4 PERS | |
| 2367 | INCROYABLE 6 PERS | |
| 2368 | INCROYABLE 8 PERS | |
| 2369 | BUCHE 10P | |
| 2370 | BUCHE 4P | |
| 2371 | BUCHE 6P | |
| 2372 | BUCHE 8P | |
| 2373 | MERINGUE | |
| 2374 | MERINGUE MINI (NB DE FEUILLES) | |
| 2375 | MERINGUE INDIVIDUELLE (NB DE FEUILLES) | |
| 2376 | MERINGUE 4 PERSONNES (NB DE GATEAUX) | |
| 2377 | MERINGUE 6 PERSONNES (NB DE GATEAUX) | |
| 2378 | MERINGUE 8 PERSONNES (NB DE GATEAUX) | |
| 2379 | BUCHE 4P MERINGUE | |
| 2380 | BUCHE 6P MERINGUE | |
| 2381 | BUCHE 8P MERINGUE | |
| 2382 | BUCHE 10P MERINGUE | |
| 2383 | BUCHE PART MERINGUE | |
| 2384 | COEUR MERINGUE | |
| 2385 | CRAMIQUE CRU CHOCOLAT (UNITE) | |
| 2386 | CRAMIQUE CRU RAISINS (UNITE) | |
| 2387 | CRAMIQUE CRU SUCRE (UNITE) | |
| 2388 | PAIN AU LAIT CRU (UNITE) | |
| 2389 | PLAQUE BOUDINS GAUFRES (NB PLAQUES) | |
| 2390 | galette1 | |
| 2391 | CASSONADE GAUFRE UNITE | |
| 2392 | CASSONADE PAQUET DE GAUFRE | |
| 2393 | VANILLE GAUFRE PAQUET | |
| 2394 | VANILLE GAUFRE UNITE | |
| 2395 | CRAMIQUE AUTHENTIQUE | |
| 2396 | Galette | |
| 2397 | CRAMIQUE ITALIEN | |
| 2398 | Galette (UNITE) |
| Identifiant | Jour de la semaine | HS | Prévision |
|---|---|---|---|
| 631 | Mardi | ||
| 632 | Mercredi | ||
| 633 | Jeudi | ||
| 634 | Vendredi | ||
| 635 | Samedi | ||
| 636 | Dimanche | ||
| 637 | Lundi |
| Identifiant | Cramique | Supplément |
|---|---|---|
| 127 | CRAMIQUE CHOCOLAT | |
| 128 | CRAMIQUE RAISIN | |
| 129 | CRAMIQUE SUCRE |
Aucun collaborateur trouvé !