| Identifiant | Code boutique | Nom boutique | Code postal | Ville | Actif | Gestion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 099 | VIDE | VIDE |
| Identifiant | Jour de livraison | Livraison | Livreur | Nombre de plaques cramiques fixé | Nombre de plaques pains au lait fixé | Nombre de plaques galettes fixé | Nombre de plaques de gaufres fixé | Nombre de paquets de gaufres fixé | Nombre de plaques cramique J-1 mardi fixé | Nombre de plaques pal J-1 mardi fixé | Nombre de plaques galettes J-1 mardi fixé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 770 | Lundi | ||||||||||
| 764 | Mardi | ||||||||||
| 765 | Mercredi | ||||||||||
| 766 | Jeudi | ||||||||||
| 767 | Vendredi | ||||||||||
| 768 | Samedi | ||||||||||
| 769 | Dimanche |
| Identifiant | Produit | Stock minimum |
|---|---|---|
| 6212 | MINI | |
| 6213 | MERVEILLEUX INDIV. | |
| 6214 | COFFRET 6 MINIS | |
| 6215 | COFFRET 10 MINIS | |
| 6216 | COFFRET 16 MINIS | |
| 6217 | INCROYABLE INDIV. | |
| 6218 | IMPENSABLE | |
| 6219 | MERVEILLEUX 4 PERS | |
| 6220 | MERVEILLEUX 6 PERS | |
| 6221 | MERVEILLEUX 8 PERS | |
| 6222 | INCROYABLE 4 PERS | |
| 6223 | INCROYABLE 6 PERS | |
| 6224 | INCROYABLE 8 PERS | |
| 6225 | MERINGUE | |
| 6226 | CRAMIQUE | |
| 6227 | PAIN AU LAIT | |
| 6228 | CASSONADE GAUFRE UNITE | |
| 6229 | CASSONADE PAQUET DE GAUFRE | |
| 6230 | PAIN AU LAIT GANACHE | |
| 6231 | BUCHE 10P | |
| 6232 | BUCHE 4P | |
| 6233 | BUCHE 6P | |
| 6234 | BUCHE 8P | |
| 6235 | COEUR SAINT VALENTIN | |
| 6236 | BUCHE PART | |
| 6237 | MERINGUE MINI (NB DE FEUILLES) | |
| 6238 | MERINGUE INDIVIDUELLE (NB DE FEUILLES) | |
| 6239 | MERINGUE 4 PERSONNES (NB DE GATEAUX) | |
| 6240 | MERINGUE 6 PERSONNES (NB DE GATEAUX) | |
| 6241 | MERINGUE 8 PERSONNES (NB DE GATEAUX) | |
| 6242 | BUCHE 4P MERINGUE | |
| 6243 | BUCHE 6P MERINGUE | |
| 6244 | BUCHE 8P MERINGUE | |
| 6245 | BUCHE 10P MERINGUE | |
| 6246 | BUCHE PART MERINGUE | |
| 6247 | COEUR MERINGUE | |
| 6248 | CRAMIQUE CRU CHOCOLAT (UNITE) | |
| 6249 | CRAMIQUE CRU RAISINS (UNITE) | |
| 6250 | CRAMIQUE CRU SUCRE (UNITE) | |
| 6251 | PAIN AU LAIT CRU (UNITE) | |
| 6252 | VANILLE GAUFRE PAQUET | |
| 6253 | CRAMIQUE CHOCOLAT | |
| 6254 | CRAMIQUE RAISIN | |
| 6255 | CRAMIQUE SUCRE | |
| 6256 | VANILLE GAUFRE UNITE | |
| 6257 | PLAQUE BOUDINS GAUFRES (NB PLAQUES) | |
| 6263 | Galette (UNITE) |
| Identifiant | Produit | Traité |
|---|---|---|
| 2462 | MINI | |
| 2463 | MERVEILLEUX INDIV. | |
| 2464 | COFFRET 6 MINIS | |
| 2465 | COFFRET 10 MINIS | |
| 2466 | COFFRET 16 MINIS | |
| 2467 | INCROYABLE INDIV. | |
| 2468 | IMPENSABLE | |
| 2469 | COEUR SAINT VALENTIN | |
| 2470 | BUCHE PART | |
| 2471 | CRAMIQUE | |
| 2472 | PAIN AU LAIT | |
| 2473 | PAIN AU LAIT GANACHE | |
| 2474 | CRAMIQUE CHOCOLAT | |
| 2475 | CRAMIQUE RAISIN | |
| 2476 | CRAMIQUE SUCRE | |
| 2477 | HS | |
| 2478 | MERVEILLEUX 4 PERS | |
| 2479 | MERVEILLEUX 6 PERS | |
| 2480 | MERVEILLEUX 8 PERS | |
| 2481 | INCROYABLE 4 PERS | |
| 2482 | INCROYABLE 6 PERS | |
| 2483 | INCROYABLE 8 PERS | |
| 2484 | BUCHE 10P | |
| 2485 | BUCHE 4P | |
| 2486 | BUCHE 6P | |
| 2487 | BUCHE 8P | |
| 2488 | MERINGUE | |
| 2489 | MERINGUE MINI (NB DE FEUILLES) | |
| 2490 | MERINGUE INDIVIDUELLE (NB DE FEUILLES) | |
| 2491 | MERINGUE 4 PERSONNES (NB DE GATEAUX) | |
| 2492 | MERINGUE 6 PERSONNES (NB DE GATEAUX) | |
| 2493 | MERINGUE 8 PERSONNES (NB DE GATEAUX) | |
| 2494 | BUCHE 4P MERINGUE | |
| 2495 | BUCHE 6P MERINGUE | |
| 2496 | BUCHE 8P MERINGUE | |
| 2497 | BUCHE 10P MERINGUE | |
| 2498 | BUCHE PART MERINGUE | |
| 2499 | COEUR MERINGUE | |
| 2500 | CRAMIQUE CRU CHOCOLAT (UNITE) | |
| 2501 | CRAMIQUE CRU RAISINS (UNITE) | |
| 2502 | CRAMIQUE CRU SUCRE (UNITE) | |
| 2503 | PAIN AU LAIT CRU (UNITE) | |
| 2504 | PLAQUE BOUDINS GAUFRES (NB PLAQUES) | |
| 2505 | galette1 | |
| 2506 | CASSONADE GAUFRE UNITE | |
| 2507 | CASSONADE PAQUET DE GAUFRE | |
| 2508 | VANILLE GAUFRE PAQUET | |
| 2509 | VANILLE GAUFRE UNITE | |
| 2510 | CRAMIQUE AUTHENTIQUE | |
| 2511 | Galette | |
| 2512 | CRAMIQUE ITALIEN | |
| 2513 | Galette (UNITE) |
| Identifiant | Jour de la semaine | HS | Prévision |
|---|---|---|---|
| 660 | Mardi | ||
| 661 | Mercredi | ||
| 662 | Jeudi | ||
| 663 | Vendredi | ||
| 664 | Samedi | ||
| 665 | Dimanche | ||
| 666 | Lundi |
| Identifiant | Cramique | Supplément |
|---|---|---|
| 133 | CRAMIQUE CHOCOLAT | |
| 134 | CRAMIQUE RAISIN | |
| 135 | CRAMIQUE SUCRE |
| Identifiant | Boutique livrée | Livraison |
|---|---|---|
| 1080 | ALIGRE PARIS 12 | |
| 1075 | ANNONCIATION PARIS 16 | |
| 1105 | ARRAS | |
| 1110 | Atlantis | |
| 1092 | BORDEAUX | |
| 1081 | BOULOGNE | |
| 1086 | DAGUERRE PARIS 14 | |
| 1107 | Enghien | |
| 1087 | GARE DE LYON | |
| 1091 | LEPIC | |
| 1083 | LEVALLOIS PERRET | |
| 1094 | LILLE FLANDRES | |
| 1095 | LILLE GAMBETTA | |
| 1098 | Lille Meo | |
| 1102 | Lille Monnaie | |
| 1097 | LYON Foch | |
| 1096 | LYON Grenette | |
| 1093 | MARCQ EN BAROEUL | |
| 1100 | Merveilleux Fournirue | |
| 1099 | Merveilleux Muse | |
| 1078 | MONGE PARIS 05 | |
| 1101 | Nancy | |
| 1104 | Nantes ATLANTIS | |
| 1085 | NANTES F | |
| 1084 | NANTES S | |
| 1089 | ODEON | |
| 1108 | Orleans | |
| 1109 | Part Dieu | |
| 1103 | REIMS | |
| 1074 | SAINT CHARLES PARIS 15 | |
| 1077 | SAINT DOMINIQUE PARIS 07 | |
| 1079 | SAINT PAUL 04 | |
| 1088 | ST GERMAIN EN LAYE | |
| 1111 | St Lazare Havre | |
| 1112 | St Lazare Rome | |
| 1076 | TOCQUEVILLE PARIS 17 | |
| 1090 | VALENCIENNES | |
| 1106 | VERSAILLES | |
| 1082 | VINCENNES |
Aucun collaborateur trouvé !