| Identifiant | Code boutique | Nom boutique | Code postal | Ville | Actif | Gestion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 026 | Merveilleux Muse | 57000 | Metz |
| Identifiant | Jour de livraison | Livraison | Livreur | Nombre de plaques cramiques fixé | Nombre de plaques pains au lait fixé | Nombre de plaques galettes fixé | Nombre de paquets de gaufres fixé | Nombre de plaques cramique J-1 mardi fixé | Nombre de plaques pal J-1 mardi fixé | Nombre de plaques galettes J-1 mardi fixé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 643 | Lundi | |||||||||
| 637 | Mardi | |||||||||
| 638 | Mercredi | |||||||||
| 639 | Jeudi | |||||||||
| 640 | Vendredi | |||||||||
| 641 | Samedi | |||||||||
| 642 | Dimanche |
| Identifiant | Produit | Stock minimum |
|---|---|---|
| 5063 | MINI | |
| 5064 | MERVEILLEUX INDIV. | |
| 5065 | COFFRET 6 MINIS | |
| 5066 | COFFRET 10 MINIS | |
| 5067 | COFFRET 16 MINIS | |
| 5068 | INCROYABLE INDIV. | |
| 5069 | IMPENSABLE | |
| 5070 | MERVEILLEUX 4 PERS | |
| 5071 | MERVEILLEUX 6 PERS | |
| 5072 | MERVEILLEUX 8 PERS | |
| 5073 | INCROYABLE 4 PERS | |
| 5074 | INCROYABLE 6 PERS | |
| 5075 | INCROYABLE 8 PERS | |
| 5076 | MERINGUE | |
| 5077 | CRAMIQUE | |
| 5078 | PAIN AU LAIT | |
| 5079 | CASSONADE GAUFRE UNITE | |
| 5080 | CASSONADE PAQUET DE GAUFRE | |
| 5081 | PAIN AU LAIT GANACHE | |
| 5082 | BUCHE 10P | |
| 5083 | BUCHE 4P | |
| 5084 | BUCHE 6P | |
| 5085 | BUCHE 8P | |
| 5086 | COEUR SAINT VALENTIN | |
| 5087 | BUCHE PART | |
| 5088 | MERINGUE MINI (NB DE FEUILLES) | |
| 5089 | MERINGUE INDIVIDUELLE (NB DE FEUILLES) | |
| 5090 | MERINGUE 4 PERSONNES (NB DE GATEAUX) | |
| 5091 | MERINGUE 6 PERSONNES (NB DE GATEAUX) | |
| 5092 | MERINGUE 8 PERSONNES (NB DE GATEAUX) | |
| 5093 | BUCHE 4P MERINGUE | |
| 5094 | BUCHE 6P MERINGUE | |
| 5095 | BUCHE 8P MERINGUE | |
| 5096 | BUCHE 10P MERINGUE | |
| 5097 | BUCHE PART MERINGUE | |
| 5098 | COEUR MERINGUE | |
| 5099 | CRAMIQUE CRU CHOCOLAT (UNITE) | |
| 5100 | CRAMIQUE CRU RAISINS (UNITE) | |
| 5101 | CRAMIQUE CRU SUCRE (UNITE) | |
| 5102 | PAIN AU LAIT CRU (UNITE) | |
| 5103 | VANILLE GAUFRE PAQUET | |
| 5104 | CRAMIQUE CHOCOLAT | |
| 5105 | CRAMIQUE RAISIN | |
| 5106 | CRAMIQUE SUCRE | |
| 5107 | VANILLE GAUFRE UNITE | |
| 5108 | PLAQUE BOUDINS GAUFRES (NB PLAQUES) | |
| 5267 | Galette | |
| 5372 | Galette (UNITE) |
| Identifiant | Produit | Traité |
|---|---|---|
| 26 | MINI | |
| 56 | MERVEILLEUX INDIV. | |
| 86 | COFFRET 6 MINIS | |
| 116 | COFFRET 10 MINIS | |
| 146 | COFFRET 16 MINIS | |
| 176 | INCROYABLE INDIV. | |
| 206 | IMPENSABLE | |
| 236 | COEUR SAINT VALENTIN | |
| 266 | BUCHE PART | |
| 296 | CRAMIQUE | |
| 326 | PAIN AU LAIT | |
| 356 | PAIN AU LAIT GANACHE | |
| 386 | CRAMIQUE CHOCOLAT | |
| 416 | CRAMIQUE RAISIN | |
| 446 | CRAMIQUE SUCRE | |
| 476 | HS | |
| 506 | MERVEILLEUX 4 PERS | |
| 536 | MERVEILLEUX 6 PERS | |
| 566 | MERVEILLEUX 8 PERS | |
| 596 | INCROYABLE 4 PERS | |
| 626 | INCROYABLE 6 PERS | |
| 656 | INCROYABLE 8 PERS | |
| 686 | BUCHE 10P | |
| 716 | BUCHE 4P | |
| 746 | BUCHE 6P | |
| 776 | BUCHE 8P | |
| 806 | MERINGUE | |
| 836 | MERINGUE MINI (NB DE FEUILLES) | |
| 866 | MERINGUE INDIVIDUELLE (NB DE FEUILLES) | |
| 896 | MERINGUE 4 PERSONNES (NB DE GATEAUX) | |
| 926 | MERINGUE 6 PERSONNES (NB DE GATEAUX) | |
| 956 | MERINGUE 8 PERSONNES (NB DE GATEAUX) | |
| 986 | BUCHE 4P MERINGUE | |
| 1016 | BUCHE 6P MERINGUE | |
| 1046 | BUCHE 8P MERINGUE | |
| 1076 | BUCHE 10P MERINGUE | |
| 1106 | BUCHE PART MERINGUE | |
| 1136 | COEUR MERINGUE | |
| 1166 | CRAMIQUE CRU CHOCOLAT (UNITE) | |
| 1196 | CRAMIQUE CRU RAISINS (UNITE) | |
| 1226 | CRAMIQUE CRU SUCRE (UNITE) | |
| 1256 | PAIN AU LAIT CRU (UNITE) | |
| 1286 | PLAQUE BOUDINS GAUFRES (NB PLAQUES) | |
| 1316 | galette1 | |
| 1346 | CASSONADE GAUFRE UNITE | |
| 1376 | CASSONADE PAQUET DE GAUFRE | |
| 1406 | VANILLE GAUFRE PAQUET | |
| 1436 | VANILLE GAUFRE UNITE | |
| 1462 | CRAMIQUE AUTHENTIQUE | |
| 1497 | Galette | |
| 1585 | CRAMIQUE ITALIEN | |
| 1617 | Galette (UNITE) |
| Identifiant | Jour de la semaine | HS | Prévision |
|---|---|---|---|
| 397 | Mardi | ||
| 398 | Mercredi | ||
| 399 | Jeudi | ||
| 400 | Vendredi | ||
| 401 | Samedi | ||
| 402 | Dimanche | ||
| 403 | Lundi |
| Identifiant | Cramique | Supplément |
|---|---|---|
| 79 | CRAMIQUE CHOCOLAT | |
| 80 | CRAMIQUE RAISIN | |
| 81 | CRAMIQUE SUCRE |
Aucun collaborateur trouvé !