| Identifiant | Code boutique | Nom boutique | Code postal | Ville | Actif | Gestion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 027 | Merveilleux Fournirue | 57000 | Metz |
| Identifiant | Jour de livraison | Livraison | Livreur | Nombre de plaques cramiques fixé | Nombre de plaques pains au lait fixé | Nombre de plaques galettes fixé | Nombre de plaques de gaufres fixé | Nombre de paquets de gaufres fixé | Nombre de plaques cramique J-1 mardi fixé | Nombre de plaques pal J-1 mardi fixé | Nombre de plaques galettes J-1 mardi fixé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 650 | Lundi | ||||||||||
| 644 | Mardi | ||||||||||
| 645 | Mercredi | ||||||||||
| 646 | Jeudi | ||||||||||
| 647 | Vendredi | ||||||||||
| 648 | Samedi | ||||||||||
| 649 | Dimanche |
| Identifiant | Produit | Stock minimum |
|---|---|---|
| 5126 | MINI | |
| 5127 | MERVEILLEUX INDIV. | |
| 5128 | COFFRET 6 MINIS | |
| 5129 | COFFRET 10 MINIS | |
| 5130 | COFFRET 16 MINIS | |
| 5131 | INCROYABLE INDIV. | |
| 5132 | IMPENSABLE | |
| 5133 | MERVEILLEUX 4 PERS | |
| 5134 | MERVEILLEUX 6 PERS | |
| 5135 | MERVEILLEUX 8 PERS | |
| 5136 | INCROYABLE 4 PERS | |
| 5137 | INCROYABLE 6 PERS | |
| 5138 | INCROYABLE 8 PERS | |
| 5139 | MERINGUE | |
| 5140 | CRAMIQUE | |
| 5141 | PAIN AU LAIT | |
| 5142 | CASSONADE GAUFRE UNITE | |
| 5143 | CASSONADE PAQUET DE GAUFRE | |
| 5144 | PAIN AU LAIT GANACHE | |
| 5145 | BUCHE 10P | |
| 5146 | BUCHE 4P | |
| 5147 | BUCHE 6P | |
| 5148 | BUCHE 8P | |
| 5149 | COEUR SAINT VALENTIN | |
| 5150 | BUCHE PART | |
| 5151 | MERINGUE MINI (NB DE FEUILLES) | |
| 5152 | MERINGUE INDIVIDUELLE (NB DE FEUILLES) | |
| 5153 | MERINGUE 4 PERSONNES (NB DE GATEAUX) | |
| 5154 | MERINGUE 6 PERSONNES (NB DE GATEAUX) | |
| 5155 | MERINGUE 8 PERSONNES (NB DE GATEAUX) | |
| 5156 | BUCHE 4P MERINGUE | |
| 5157 | BUCHE 6P MERINGUE | |
| 5158 | BUCHE 8P MERINGUE | |
| 5159 | BUCHE 10P MERINGUE | |
| 5160 | BUCHE PART MERINGUE | |
| 5161 | COEUR MERINGUE | |
| 5162 | CRAMIQUE CRU CHOCOLAT (UNITE) | |
| 5163 | CRAMIQUE CRU RAISINS (UNITE) | |
| 5164 | CRAMIQUE CRU SUCRE (UNITE) | |
| 5165 | PAIN AU LAIT CRU (UNITE) | |
| 5166 | VANILLE GAUFRE PAQUET | |
| 5167 | CRAMIQUE CHOCOLAT | |
| 5168 | CRAMIQUE RAISIN | |
| 5169 | CRAMIQUE SUCRE | |
| 5170 | VANILLE GAUFRE UNITE | |
| 5171 | PLAQUE BOUDINS GAUFRES (NB PLAQUES) | |
| 5268 | Galette | |
| 5373 | Galette (UNITE) |
| Identifiant | Produit | Traité |
|---|---|---|
| 27 | MINI | |
| 57 | MERVEILLEUX INDIV. | |
| 87 | COFFRET 6 MINIS | |
| 117 | COFFRET 10 MINIS | |
| 147 | COFFRET 16 MINIS | |
| 177 | INCROYABLE INDIV. | |
| 207 | IMPENSABLE | |
| 237 | COEUR SAINT VALENTIN | |
| 267 | BUCHE PART | |
| 297 | CRAMIQUE | |
| 327 | PAIN AU LAIT | |
| 357 | PAIN AU LAIT GANACHE | |
| 387 | CRAMIQUE CHOCOLAT | |
| 417 | CRAMIQUE RAISIN | |
| 447 | CRAMIQUE SUCRE | |
| 477 | HS | |
| 507 | MERVEILLEUX 4 PERS | |
| 537 | MERVEILLEUX 6 PERS | |
| 567 | MERVEILLEUX 8 PERS | |
| 597 | INCROYABLE 4 PERS | |
| 627 | INCROYABLE 6 PERS | |
| 657 | INCROYABLE 8 PERS | |
| 687 | BUCHE 10P | |
| 717 | BUCHE 4P | |
| 747 | BUCHE 6P | |
| 777 | BUCHE 8P | |
| 807 | MERINGUE | |
| 837 | MERINGUE MINI (NB DE FEUILLES) | |
| 867 | MERINGUE INDIVIDUELLE (NB DE FEUILLES) | |
| 897 | MERINGUE 4 PERSONNES (NB DE GATEAUX) | |
| 927 | MERINGUE 6 PERSONNES (NB DE GATEAUX) | |
| 957 | MERINGUE 8 PERSONNES (NB DE GATEAUX) | |
| 987 | BUCHE 4P MERINGUE | |
| 1017 | BUCHE 6P MERINGUE | |
| 1047 | BUCHE 8P MERINGUE | |
| 1077 | BUCHE 10P MERINGUE | |
| 1107 | BUCHE PART MERINGUE | |
| 1137 | COEUR MERINGUE | |
| 1167 | CRAMIQUE CRU CHOCOLAT (UNITE) | |
| 1197 | CRAMIQUE CRU RAISINS (UNITE) | |
| 1227 | CRAMIQUE CRU SUCRE (UNITE) | |
| 1257 | PAIN AU LAIT CRU (UNITE) | |
| 1287 | PLAQUE BOUDINS GAUFRES (NB PLAQUES) | |
| 1317 | galette1 | |
| 1347 | CASSONADE GAUFRE UNITE | |
| 1377 | CASSONADE PAQUET DE GAUFRE | |
| 1407 | VANILLE GAUFRE PAQUET | |
| 1437 | VANILLE GAUFRE UNITE | |
| 1463 | CRAMIQUE AUTHENTIQUE | |
| 1498 | Galette | |
| 1586 | CRAMIQUE ITALIEN | |
| 1618 | Galette (UNITE) |
| Identifiant | Jour de la semaine | HS | Prévision |
|---|---|---|---|
| 412 | Mardi | ||
| 413 | Mercredi | ||
| 414 | Jeudi | ||
| 415 | Vendredi | ||
| 416 | Samedi | ||
| 417 | Dimanche | ||
| 418 | Lundi |
| Identifiant | Cramique | Supplément |
|---|---|---|
| 82 | CRAMIQUE CHOCOLAT | |
| 83 | CRAMIQUE RAISIN | |
| 84 | CRAMIQUE SUCRE |
| Identifiant | Boutique livrée | Livraison |
|---|---|---|
| 512 | ALIGRE PARIS 12 | |
| 507 | ANNONCIATION PARIS 16 | |
| 524 | BORDEAUX | |
| 513 | BOULOGNE | |
| 518 | DAGUERRE PARIS 14 | |
| 519 | GARE DE LYON | |
| 523 | LEPIC | |
| 515 | LEVALLOIS PERRET | |
| 526 | LILLE FLANDRES | |
| 527 | LILLE GAMBETTA | |
| 530 | Lille Meo | |
| 529 | LYON Foch | |
| 528 | LYON Grenette | |
| 525 | MARCQ EN BAROEUL | |
| 531 | Merveilleux Muse | |
| 510 | MONGE PARIS 05 | |
| 517 | NANTES F | |
| 516 | NANTES S | |
| 521 | ODEON | |
| 506 | SAINT CHARLES PARIS 15 | |
| 509 | SAINT DOMINIQUE PARIS 07 | |
| 511 | SAINT PAUL 04 | |
| 520 | ST GERMAIN EN LAYE | |
| 508 | TOCQUEVILLE PARIS 17 | |
| 522 | VALENCIENNES | |
| 514 | VINCENNES |
Aucun collaborateur trouvé !