| Identifiant | Code boutique | Nom boutique | Code postal | Ville | Actif | Gestion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 028 | Nancy | 54000 | Nancy |
| Identifiant | Jour de livraison | Livraison | Livreur | Nombre de plaques cramiques fixé | Nombre de plaques pains au lait fixé | Nombre de plaques galettes fixé | Nombre de plaques de gaufres fixé | Nombre de paquets de gaufres fixé | Nombre de plaques cramique J-1 mardi fixé | Nombre de plaques pal J-1 mardi fixé | Nombre de plaques galettes J-1 mardi fixé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 657 | Lundi | ||||||||||
| 651 | Mardi | ||||||||||
| 652 | Mercredi | ||||||||||
| 653 | Jeudi | ||||||||||
| 654 | Vendredi | ||||||||||
| 655 | Samedi | ||||||||||
| 656 | Dimanche |
| Identifiant | Produit | Stock minimum |
|---|---|---|
| 5174 | MINI | |
| 5175 | MERVEILLEUX INDIV. | |
| 5176 | COFFRET 6 MINIS | |
| 5177 | COFFRET 10 MINIS | |
| 5178 | COFFRET 16 MINIS | |
| 5179 | INCROYABLE INDIV. | |
| 5180 | IMPENSABLE | |
| 5181 | MERVEILLEUX 4 PERS | |
| 5182 | MERVEILLEUX 6 PERS | |
| 5183 | MERVEILLEUX 8 PERS | |
| 5184 | INCROYABLE 4 PERS | |
| 5185 | INCROYABLE 6 PERS | |
| 5186 | INCROYABLE 8 PERS | |
| 5187 | MERINGUE | |
| 5188 | CRAMIQUE | |
| 5189 | PAIN AU LAIT | |
| 5190 | CASSONADE GAUFRE UNITE | |
| 5191 | CASSONADE PAQUET DE GAUFRE | |
| 5192 | PAIN AU LAIT GANACHE | |
| 5193 | BUCHE 10P | |
| 5194 | BUCHE 4P | |
| 5195 | BUCHE 6P | |
| 5196 | BUCHE 8P | |
| 5197 | COEUR SAINT VALENTIN | |
| 5198 | BUCHE PART | |
| 5199 | MERINGUE MINI (NB DE FEUILLES) | |
| 5200 | MERINGUE INDIVIDUELLE (NB DE FEUILLES) | |
| 5201 | MERINGUE 4 PERSONNES (NB DE GATEAUX) | |
| 5202 | MERINGUE 6 PERSONNES (NB DE GATEAUX) | |
| 5203 | MERINGUE 8 PERSONNES (NB DE GATEAUX) | |
| 5204 | BUCHE 4P MERINGUE | |
| 5205 | BUCHE 6P MERINGUE | |
| 5206 | BUCHE 8P MERINGUE | |
| 5207 | BUCHE 10P MERINGUE | |
| 5208 | BUCHE PART MERINGUE | |
| 5209 | COEUR MERINGUE | |
| 5210 | CRAMIQUE CRU CHOCOLAT (UNITE) | |
| 5211 | CRAMIQUE CRU RAISINS (UNITE) | |
| 5212 | CRAMIQUE CRU SUCRE (UNITE) | |
| 5213 | PAIN AU LAIT CRU (UNITE) | |
| 5214 | VANILLE GAUFRE PAQUET | |
| 5215 | CRAMIQUE CHOCOLAT | |
| 5216 | CRAMIQUE RAISIN | |
| 5217 | CRAMIQUE SUCRE | |
| 5218 | VANILLE GAUFRE UNITE | |
| 5219 | PLAQUE BOUDINS GAUFRES (NB PLAQUES) | |
| 5269 | Galette | |
| 5374 | Galette (UNITE) |
| Identifiant | Produit | Traité |
|---|---|---|
| 28 | MINI | |
| 58 | MERVEILLEUX INDIV. | |
| 88 | COFFRET 6 MINIS | |
| 118 | COFFRET 10 MINIS | |
| 148 | COFFRET 16 MINIS | |
| 178 | INCROYABLE INDIV. | |
| 208 | IMPENSABLE | |
| 238 | COEUR SAINT VALENTIN | |
| 268 | BUCHE PART | |
| 298 | CRAMIQUE | |
| 328 | PAIN AU LAIT | |
| 358 | PAIN AU LAIT GANACHE | |
| 388 | CRAMIQUE CHOCOLAT | |
| 418 | CRAMIQUE RAISIN | |
| 448 | CRAMIQUE SUCRE | |
| 478 | HS | |
| 508 | MERVEILLEUX 4 PERS | |
| 538 | MERVEILLEUX 6 PERS | |
| 568 | MERVEILLEUX 8 PERS | |
| 598 | INCROYABLE 4 PERS | |
| 628 | INCROYABLE 6 PERS | |
| 658 | INCROYABLE 8 PERS | |
| 688 | BUCHE 10P | |
| 718 | BUCHE 4P | |
| 748 | BUCHE 6P | |
| 778 | BUCHE 8P | |
| 808 | MERINGUE | |
| 838 | MERINGUE MINI (NB DE FEUILLES) | |
| 868 | MERINGUE INDIVIDUELLE (NB DE FEUILLES) | |
| 898 | MERINGUE 4 PERSONNES (NB DE GATEAUX) | |
| 928 | MERINGUE 6 PERSONNES (NB DE GATEAUX) | |
| 958 | MERINGUE 8 PERSONNES (NB DE GATEAUX) | |
| 988 | BUCHE 4P MERINGUE | |
| 1018 | BUCHE 6P MERINGUE | |
| 1048 | BUCHE 8P MERINGUE | |
| 1078 | BUCHE 10P MERINGUE | |
| 1108 | BUCHE PART MERINGUE | |
| 1138 | COEUR MERINGUE | |
| 1168 | CRAMIQUE CRU CHOCOLAT (UNITE) | |
| 1198 | CRAMIQUE CRU RAISINS (UNITE) | |
| 1228 | CRAMIQUE CRU SUCRE (UNITE) | |
| 1258 | PAIN AU LAIT CRU (UNITE) | |
| 1288 | PLAQUE BOUDINS GAUFRES (NB PLAQUES) | |
| 1318 | galette1 | |
| 1348 | CASSONADE GAUFRE UNITE | |
| 1378 | CASSONADE PAQUET DE GAUFRE | |
| 1408 | VANILLE GAUFRE PAQUET | |
| 1438 | VANILLE GAUFRE UNITE | |
| 1464 | CRAMIQUE AUTHENTIQUE | |
| 1499 | Galette | |
| 1587 | CRAMIQUE ITALIEN | |
| 1619 | Galette (UNITE) |
| Identifiant | Jour de la semaine | HS | Prévision |
|---|---|---|---|
| 427 | Mardi | ||
| 428 | Mercredi | ||
| 429 | Jeudi | ||
| 430 | Vendredi | ||
| 431 | Samedi | ||
| 432 | Dimanche | ||
| 433 | Lundi |
| Identifiant | Cramique | Supplément |
|---|---|---|
| 85 | CRAMIQUE CHOCOLAT | |
| 86 | CRAMIQUE RAISIN | |
| 87 | CRAMIQUE SUCRE |
| Identifiant | Boutique livrée | Livraison |
|---|---|---|
| 538 | ALIGRE PARIS 12 | |
| 533 | ANNONCIATION PARIS 16 | |
| 550 | BORDEAUX | |
| 539 | BOULOGNE | |
| 544 | DAGUERRE PARIS 14 | |
| 545 | GARE DE LYON | |
| 549 | LEPIC | |
| 541 | LEVALLOIS PERRET | |
| 552 | LILLE FLANDRES | |
| 553 | LILLE GAMBETTA | |
| 556 | Lille Meo | |
| 555 | LYON Foch | |
| 554 | LYON Grenette | |
| 551 | MARCQ EN BAROEUL | |
| 558 | Merveilleux Fournirue | |
| 557 | Merveilleux Muse | |
| 536 | MONGE PARIS 05 | |
| 543 | NANTES F | |
| 542 | NANTES S | |
| 547 | ODEON | |
| 532 | SAINT CHARLES PARIS 15 | |
| 535 | SAINT DOMINIQUE PARIS 07 | |
| 537 | SAINT PAUL 04 | |
| 546 | ST GERMAIN EN LAYE | |
| 534 | TOCQUEVILLE PARIS 17 | |
| 548 | VALENCIENNES | |
| 540 | VINCENNES |
Aucun collaborateur trouvé !