| Identifiant | Référence | Type de produit | Référence lot | Nombre de produits | Pourcentage perte | Actif | Gestion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | CASSONADE PAQUET DE GAUFRE | Gaufres | CASSONADE PAQUET DE GAUFRE | 6 | ||||
| 1 / 1 | Page : | 1 |
| Identifiant | Boutique | Traité |
|---|---|---|
| 1351 | SAINT CHARLES PARIS 15 | |
| 1352 | ANNONCIATION PARIS 16 | |
| 1353 | TOCQUEVILLE PARIS 17 | |
| 1354 | SAINT DOMINIQUE PARIS 07 | |
| 1355 | MONGE PARIS 05 | |
| 1356 | SAINT PAUL 04 | |
| 1357 | ALIGRE PARIS 12 | |
| 1358 | BOULOGNE | |
| 1359 | VINCENNES | |
| 1360 | LEVALLOIS PERRET | |
| 1361 | NANTES S | |
| 1362 | NANTES F | |
| 1363 | DAGUERRE PARIS 14 | |
| 1364 | GARE DE LYON | |
| 1365 | ST GERMAIN EN LAYE | |
| 1366 | ODEON | |
| 1367 | VALENCIENNES | |
| 1368 | LEPIC | |
| 1369 | BORDEAUX | |
| 1370 | MARCQ EN BAROEUL | |
| 1371 | LILLE FLANDRES | |
| 1372 | LILLE GAMBETTA | |
| 1373 | LYON Grenette | |
| 1374 | LYON Foch | |
| 1375 | Lille Meo | |
| 1376 | Merveilleux Muse | |
| 1377 | Merveilleux Fournirue | |
| 1378 | Nancy | |
| 1556 | Lille Monnaie | |
| 1702 | REIMS | |
| 1765 | Nantes ATLANTIS | |
| 1817 | ARRAS | |
| 1869 | VERSAILLES | |
| 1921 | Enghien | |
| 1984 | Orleans | |
| 2036 | St Lazare Havre | |
| 2162 | St Lazare Rome | |
| 2214 | Part Dieu | |
| 2392 | Atlantis | |
| 2507 | VIDE | |
| 2559 | Bordeaux Gare | |
| 2622 | Sceaux | |
| 2676 | Bordeaux Bouscat | |
| 2728 | GARE DU NORD | |
| 2780 | Croix rousse | |
| 2832 | Rennes | |
| 3199 | Villeneuve D ascq |
| Identifiant | Boutique | Stock minimum |
|---|---|---|
| 205 | SAINT CHARLES PARIS 15 | |
| 206 | ANNONCIATION PARIS 16 | |
| 207 | TOCQUEVILLE PARIS 17 | |
| 208 | SAINT DOMINIQUE PARIS 07 | |
| 209 | MONGE PARIS 05 | |
| 210 | SAINT PAUL 04 | |
| 211 | ALIGRE PARIS 12 | |
| 212 | BOULOGNE | |
| 213 | VINCENNES | |
| 214 | LEVALLOIS PERRET | |
| 3873 | NANTES S | |
| 3936 | NANTES F | |
| 3993 | DAGUERRE PARIS 14 | |
| 4257 | GARE DE LYON | |
| 4303 | ST GERMAIN EN LAYE | |
| 4351 | ODEON | |
| 4510 | VALENCIENNES | |
| 4558 | LEPIC | |
| 4606 | BORDEAUX | |
| 4669 | MARCQ EN BAROEUL | |
| 4732 | LILLE FLANDRES | |
| 4795 | LILLE GAMBETTA | |
| 4843 | LYON Grenette | |
| 4906 | LYON Foch | |
| 5032 | Lille Meo | |
| 5080 | Merveilleux Muse | |
| 5143 | Merveilleux Fournirue | |
| 5191 | Nancy | |
| 5287 | Lille Monnaie | |
| 5424 | REIMS | |
| 5487 | Nantes ATLANTIS | |
| 5539 | ARRAS | |
| 5591 | VERSAILLES | |
| 5643 | Enghien | |
| 5706 | Orleans | |
| 5758 | St Lazare Havre | |
| 5884 | St Lazare Rome | |
| 5936 | Part Dieu | |
| 6114 | Atlantis | |
| 6229 | VIDE | |
| 6281 | Bordeaux Gare | |
| 6344 | Sceaux | |
| 6393 | Bordeaux Bouscat | |
| 6441 | GARE DU NORD | |
| 6489 | Croix rousse | |
| 6537 | Rennes | |
| 6900 | Villeneuve D ascq |
Aucun parfum trouvé !