| Identifiant | Référence | Type de produit | Référence lot | Nombre de produits | Pourcentage perte | Actif | Gestion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | CRAMIQUE CRU CHOCOLAT (UNITE) | Viennoiseries crues | CRAMIQUE | 1 | ||||
| 1 / 1 | Page : | 1 |
| Identifiant | Boutique | Traité |
|---|---|---|
| 1141 | SAINT CHARLES PARIS 15 | |
| 1142 | ANNONCIATION PARIS 16 | |
| 1143 | TOCQUEVILLE PARIS 17 | |
| 1144 | SAINT DOMINIQUE PARIS 07 | |
| 1145 | MONGE PARIS 05 | |
| 1146 | SAINT PAUL 04 | |
| 1147 | ALIGRE PARIS 12 | |
| 1148 | BOULOGNE | |
| 1149 | VINCENNES | |
| 1150 | LEVALLOIS PERRET | |
| 1151 | NANTES S | |
| 1152 | NANTES F | |
| 1153 | DAGUERRE PARIS 14 | |
| 1154 | GARE DE LYON | |
| 1155 | ST GERMAIN EN LAYE | |
| 1156 | ODEON | |
| 1157 | VALENCIENNES | |
| 1158 | LEPIC | |
| 1159 | BORDEAUX | |
| 1160 | MARCQ EN BAROEUL | |
| 1161 | LILLE FLANDRES | |
| 1162 | LILLE GAMBETTA | |
| 1163 | LYON Grenette | |
| 1164 | LYON Foch | |
| 1165 | Lille Meo | |
| 1166 | Merveilleux Muse | |
| 1167 | Merveilleux Fournirue | |
| 1168 | Nancy | |
| 1549 | Lille Monnaie | |
| 1695 | REIMS | |
| 1758 | Nantes ATLANTIS | |
| 1810 | ARRAS | |
| 1862 | VERSAILLES | |
| 1914 | Enghien | |
| 1977 | Orleans | |
| 2029 | St Lazare Havre | |
| 2155 | St Lazare Rome | |
| 2207 | Part Dieu | |
| 2385 | Atlantis | |
| 2500 | VIDE | |
| 2552 | Bordeaux Gare | |
| 2615 | Sceaux | |
| 2668 | Bordeaux Bouscat | |
| 2720 | GARE DU NORD | |
| 2772 | Croix rousse | |
| 2824 | Rennes | |
| 3191 | Villeneuve D ascq |
| Identifiant | Boutique | Stock minimum |
|---|---|---|
| 433 | SAINT CHARLES PARIS 15 | |
| 434 | BOULOGNE | |
| 435 | ANNONCIATION PARIS 16 | |
| 436 | TOCQUEVILLE PARIS 17 | |
| 437 | SAINT DOMINIQUE PARIS 07 | |
| 438 | MONGE PARIS 05 | |
| 439 | SAINT PAUL 04 | |
| 440 | ALIGRE PARIS 12 | |
| 441 | VINCENNES | |
| 442 | LEVALLOIS PERRET | |
| 3892 | NANTES S | |
| 3955 | NANTES F | |
| 4012 | DAGUERRE PARIS 14 | |
| 4276 | GARE DE LYON | |
| 4322 | ST GERMAIN EN LAYE | |
| 4370 | ODEON | |
| 4529 | VALENCIENNES | |
| 4577 | LEPIC | |
| 4625 | BORDEAUX | |
| 4688 | MARCQ EN BAROEUL | |
| 4751 | LILLE FLANDRES | |
| 4814 | LILLE GAMBETTA | |
| 4862 | LYON Grenette | |
| 4925 | LYON Foch | |
| 5051 | Lille Meo | |
| 5099 | Merveilleux Muse | |
| 5162 | Merveilleux Fournirue | |
| 5210 | Nancy | |
| 5306 | Lille Monnaie | |
| 5443 | REIMS | |
| 5506 | Nantes ATLANTIS | |
| 5558 | ARRAS | |
| 5610 | VERSAILLES | |
| 5662 | Enghien | |
| 5725 | Orleans | |
| 5777 | St Lazare Havre | |
| 5903 | St Lazare Rome | |
| 5955 | Part Dieu | |
| 6133 | Atlantis | |
| 6248 | VIDE | |
| 6300 | Bordeaux Gare | |
| 6363 | Sceaux | |
| 6412 | Bordeaux Bouscat | |
| 6460 | GARE DU NORD | |
| 6508 | Croix rousse | |
| 6556 | Rennes | |
| 6919 | Villeneuve D ascq |
Aucun parfum trouvé !