| Identifiant | Référence | Type de produit | Référence lot | Nombre de produits | Pourcentage perte | Actif | Gestion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | CRAMIQUE CRU SUCRE (UNITE) | Viennoiseries crues | CRAMIQUE | 1 | ||||
| 1 / 1 | Page : | 1 |
| Identifiant | Boutique | Traité |
|---|---|---|
| 1201 | SAINT CHARLES PARIS 15 | |
| 1202 | ANNONCIATION PARIS 16 | |
| 1203 | TOCQUEVILLE PARIS 17 | |
| 1204 | SAINT DOMINIQUE PARIS 07 | |
| 1205 | MONGE PARIS 05 | |
| 1206 | SAINT PAUL 04 | |
| 1207 | ALIGRE PARIS 12 | |
| 1208 | BOULOGNE | |
| 1209 | VINCENNES | |
| 1210 | LEVALLOIS PERRET | |
| 1211 | NANTES S | |
| 1212 | NANTES F | |
| 1213 | DAGUERRE PARIS 14 | |
| 1214 | GARE DE LYON | |
| 1215 | ST GERMAIN EN LAYE | |
| 1216 | ODEON | |
| 1217 | VALENCIENNES | |
| 1218 | LEPIC | |
| 1219 | BORDEAUX | |
| 1220 | MARCQ EN BAROEUL | |
| 1221 | LILLE FLANDRES | |
| 1222 | LILLE GAMBETTA | |
| 1223 | LYON Grenette | |
| 1224 | LYON Foch | |
| 1225 | Lille Meo | |
| 1226 | Merveilleux Muse | |
| 1227 | Merveilleux Fournirue | |
| 1228 | Nancy | |
| 1551 | Lille Monnaie | |
| 1697 | REIMS | |
| 1760 | Nantes ATLANTIS | |
| 1812 | ARRAS | |
| 1864 | VERSAILLES | |
| 1916 | Enghien | |
| 1979 | Orleans | |
| 2031 | St Lazare Havre | |
| 2157 | St Lazare Rome | |
| 2209 | Part Dieu | |
| 2387 | Atlantis | |
| 2502 | VIDE | |
| 2554 | Bordeaux Gare | |
| 2617 | Sceaux | |
| 2670 | Bordeaux Bouscat | |
| 2722 | GARE DU NORD | |
| 2774 | Croix rousse | |
| 2826 | Rennes | |
| 3193 | Villeneuve D ascq |
| Identifiant | Boutique | Stock minimum |
|---|---|---|
| 463 | SAINT CHARLES PARIS 15 | |
| 464 | BOULOGNE | |
| 465 | ANNONCIATION PARIS 16 | |
| 466 | TOCQUEVILLE PARIS 17 | |
| 467 | SAINT DOMINIQUE PARIS 07 | |
| 468 | MONGE PARIS 05 | |
| 469 | SAINT PAUL 04 | |
| 470 | ALIGRE PARIS 12 | |
| 471 | VINCENNES | |
| 472 | LEVALLOIS PERRET | |
| 3894 | NANTES S | |
| 3957 | NANTES F | |
| 4014 | DAGUERRE PARIS 14 | |
| 4278 | GARE DE LYON | |
| 4324 | ST GERMAIN EN LAYE | |
| 4372 | ODEON | |
| 4531 | VALENCIENNES | |
| 4579 | LEPIC | |
| 4627 | BORDEAUX | |
| 4690 | MARCQ EN BAROEUL | |
| 4753 | LILLE FLANDRES | |
| 4816 | LILLE GAMBETTA | |
| 4864 | LYON Grenette | |
| 4927 | LYON Foch | |
| 5053 | Lille Meo | |
| 5101 | Merveilleux Muse | |
| 5164 | Merveilleux Fournirue | |
| 5212 | Nancy | |
| 5308 | Lille Monnaie | |
| 5445 | REIMS | |
| 5508 | Nantes ATLANTIS | |
| 5560 | ARRAS | |
| 5612 | VERSAILLES | |
| 5664 | Enghien | |
| 5727 | Orleans | |
| 5779 | St Lazare Havre | |
| 5905 | St Lazare Rome | |
| 5957 | Part Dieu | |
| 6135 | Atlantis | |
| 6250 | VIDE | |
| 6302 | Bordeaux Gare | |
| 6365 | Sceaux | |
| 6414 | Bordeaux Bouscat | |
| 6462 | GARE DU NORD | |
| 6510 | Croix rousse | |
| 6558 | Rennes | |
| 6921 | Villeneuve D ascq |
Aucun parfum trouvé !