| Identifiant | Référence | Type de produit | Référence lot | Nombre de produits | Pourcentage perte | Actif | Gestion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | PLAQUE BOUDINS GAUFRES (NB PLAQUES) | Viennoiseries crues | PLAQUE BOUDINS GAUFRES (NB PLAQUES) | |||||
| 2 / 1 | Page : | 1 |
| Identifiant | Boutique | Traité |
|---|---|---|
| 1261 | SAINT CHARLES PARIS 15 | |
| 1262 | ANNONCIATION PARIS 16 | |
| 1263 | TOCQUEVILLE PARIS 17 | |
| 1264 | SAINT DOMINIQUE PARIS 07 | |
| 1265 | MONGE PARIS 05 | |
| 1266 | SAINT PAUL 04 | |
| 1267 | ALIGRE PARIS 12 | |
| 1268 | BOULOGNE | |
| 1269 | VINCENNES | |
| 1270 | LEVALLOIS PERRET | |
| 1271 | NANTES S | |
| 1272 | NANTES F | |
| 1273 | DAGUERRE PARIS 14 | |
| 1274 | GARE DE LYON | |
| 1275 | ST GERMAIN EN LAYE | |
| 1276 | ODEON | |
| 1277 | VALENCIENNES | |
| 1278 | LEPIC | |
| 1279 | BORDEAUX | |
| 1280 | MARCQ EN BAROEUL | |
| 1281 | LILLE FLANDRES | |
| 1282 | LILLE GAMBETTA | |
| 1283 | LYON Grenette | |
| 1284 | LYON Foch | |
| 1285 | Lille Meo | |
| 1286 | Merveilleux Muse | |
| 1287 | Merveilleux Fournirue | |
| 1288 | Nancy | |
| 1553 | Lille Monnaie | |
| 1699 | REIMS | |
| 1762 | Nantes ATLANTIS | |
| 1814 | ARRAS | |
| 1866 | VERSAILLES | |
| 1918 | Enghien | |
| 1981 | Orleans | |
| 2033 | St Lazare Havre | |
| 2159 | St Lazare Rome | |
| 2211 | Part Dieu | |
| 2389 | Atlantis | |
| 2504 | VIDE | |
| 2556 | Bordeaux Gare | |
| 2619 | Sceaux | |
| 2672 | Bordeaux Bouscat | |
| 2724 | GARE DU NORD | |
| 2776 | Croix rousse | |
| 2828 | Rennes | |
| 3195 | Villeneuve D ascq |
| Identifiant | Boutique | Stock minimum |
|---|---|---|
| 3964 | SAINT CHARLES PARIS 15 | |
| 3965 | BOULOGNE | |
| 3966 | ANNONCIATION PARIS 16 | |
| 3967 | TOCQUEVILLE PARIS 17 | |
| 3968 | SAINT DOMINIQUE PARIS 07 | |
| 3969 | MONGE PARIS 05 | |
| 3970 | SAINT PAUL 04 | |
| 3971 | ALIGRE PARIS 12 | |
| 3972 | VINCENNES | |
| 3973 | LEVALLOIS PERRET | |
| 3974 | NANTES S | |
| 3975 | NANTES F | |
| 4021 | DAGUERRE PARIS 14 | |
| 4285 | GARE DE LYON | |
| 4331 | ST GERMAIN EN LAYE | |
| 4379 | ODEON | |
| 4538 | VALENCIENNES | |
| 4586 | LEPIC | |
| 4634 | BORDEAUX | |
| 4697 | MARCQ EN BAROEUL | |
| 4760 | LILLE FLANDRES | |
| 4823 | LILLE GAMBETTA | |
| 4871 | LYON Grenette | |
| 4934 | LYON Foch | |
| 5060 | Lille Meo | |
| 5108 | Merveilleux Muse | |
| 5171 | Merveilleux Fournirue | |
| 5219 | Nancy | |
| 5315 | Lille Monnaie | |
| 5452 | REIMS | |
| 5515 | Nantes ATLANTIS | |
| 5567 | ARRAS | |
| 5619 | VERSAILLES | |
| 5671 | Enghien | |
| 5734 | Orleans | |
| 5786 | St Lazare Havre | |
| 5912 | St Lazare Rome | |
| 5964 | Part Dieu | |
| 6142 | Atlantis | |
| 6257 | VIDE | |
| 6309 | Bordeaux Gare | |
| 6372 | Sceaux | |
| 6421 | Bordeaux Bouscat | |
| 6469 | GARE DU NORD | |
| 6517 | Croix rousse | |
| 6565 | Rennes | |
| 6928 | Villeneuve D ascq |
Aucun parfum trouvé !