| Identifiant | Référence | Type de produit | Référence lot | Nombre de produits | Pourcentage perte | Actif | Gestion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | BUCHE 10P MERINGUE | Meringue | BUCHE 10P MERINGUE | 1 | ||||
| 31 | BUCHE 4P MERINGUE | Meringue | BUCHE 4P MERINGUE | 1 | ||||
| 32 | BUCHE 6P MERINGUE | Meringue | BUCHE 6P MERINGUE | 1 | ||||
| 33 | BUCHE 8P MERINGUE | Meringue | BUCHE 8P MERINGUE | 1 | ||||
| 20 | BUCHE 10P | Entremets | BUCHE 10P | 1 | 10.00 | |||
| 21 | BUCHE 4P | Entremets | BUCHE 4P | 1 | 10.00 | |||
| 22 | BUCHE 6P | Entremets | BUCHE 6P | 1 | 10.00 | |||
| 23 | BUCHE 8P | Entremets | BUCHE 8P | 1 | 10.00 | |||
| 25 | BUCHE PART | Gâteaux | BUCHE PART | 1 | 10.00 | |||
| 35 | BUCHE PART MERINGUE | Meringue | BUCHE PART MERINGUE | 1 | ||||
| 17 | CASSONADE GAUFRE UNITE | Gaufres | CASSONADE GAUFRE UNITE | 1 | ||||
| 18 | CASSONADE PAQUET DE GAUFRE | Gaufres | CASSONADE PAQUET DE GAUFRE | 6 | ||||
| 36 | COEUR MERINGUE | Meringue | COEUR MERINGUE | 1 | ||||
| 24 | COEUR SAINT VALENTIN | Gâteaux | COEUR SAINT VALENTIN | 1 | 10.00 | |||
| 4 | COFFRET 10 MINIS | Gâteaux | MINI | 10 | 20.00 | |||
| 5 | COFFRET 16 MINIS | Gâteaux | MINI | 16 | 20.00 | |||
| 3 | COFFRET 6 MINIS | Gâteaux | MINI | 6 | 20.00 | |||
| 15 | CRAMIQUE | Viennoiseries | CRAMIQUE | 1 | ||||
| 49 | CRAMIQUE AUTHENTIQUE | Viennoiseries salées | Galette | 1 | ||||
| 42 | CRAMIQUE CHOCOLAT | Viennoiseries | CRAMIQUE | 1 | ||||
| 37 | CRAMIQUE CRU CHOCOLAT (UNITE) | Viennoiseries crues | CRAMIQUE | 1 | ||||
| 38 | CRAMIQUE CRU RAISINS (UNITE) | Viennoiseries crues | CRAMIQUE | 1 | ||||
| 39 | CRAMIQUE CRU SUCRE (UNITE) | Viennoiseries crues | CRAMIQUE | 1 | ||||
| 51 | CRAMIQUE ITALIEN | Viennoiseries salées | Galette | 1 | ||||
| 43 | CRAMIQUE RAISIN | Viennoiseries | CRAMIQUE | 1 | ||||
| 1 / 3 | Page : | 1 2 |
| Identifiant | Boutique | Traité |
|---|---|---|
| 391 | SAINT CHARLES PARIS 15 | |
| 392 | ANNONCIATION PARIS 16 | |
| 393 | TOCQUEVILLE PARIS 17 | |
| 394 | SAINT DOMINIQUE PARIS 07 | |
| 395 | MONGE PARIS 05 | |
| 396 | SAINT PAUL 04 | |
| 397 | ALIGRE PARIS 12 | |
| 398 | BOULOGNE | |
| 399 | VINCENNES | |
| 400 | LEVALLOIS PERRET | |
| 401 | NANTES S | |
| 402 | NANTES F | |
| 403 | DAGUERRE PARIS 14 | |
| 404 | GARE DE LYON | |
| 405 | ST GERMAIN EN LAYE | |
| 406 | ODEON | |
| 407 | VALENCIENNES | |
| 408 | LEPIC | |
| 409 | BORDEAUX | |
| 410 | MARCQ EN BAROEUL | |
| 411 | LILLE FLANDRES | |
| 412 | LILLE GAMBETTA | |
| 413 | LYON Grenette | |
| 414 | LYON Foch | |
| 415 | Lille Meo | |
| 416 | Merveilleux Muse | |
| 417 | Merveilleux Fournirue | |
| 418 | Nancy | |
| 1524 | Lille Monnaie | |
| 1670 | REIMS | |
| 1733 | Nantes ATLANTIS | |
| 1785 | ARRAS | |
| 1837 | VERSAILLES | |
| 1889 | Enghien | |
| 1952 | Orleans | |
| 2004 | St Lazare Havre | |
| 2130 | St Lazare Rome | |
| 2182 | Part Dieu | |
| 2360 | Atlantis | |
| 2475 | VIDE | |
| 2527 | Bordeaux Gare | |
| 2590 | Sceaux | |
| 2642 | Bordeaux Bouscat | |
| 2694 | GARE DU NORD | |
| 2746 | Croix rousse | |
| 2798 | Rennes | |
| 3165 | Villeneuve D ascq |
| Identifiant | Boutique | Stock minimum |
|---|---|---|
| 3898 | NANTES S | |
| 3961 | NANTES F | |
| 4018 | DAGUERRE PARIS 14 | |
| 4282 | GARE DE LYON | |
| 4328 | ST GERMAIN EN LAYE | |
| 4376 | ODEON | |
| 4535 | VALENCIENNES | |
| 4583 | LEPIC | |
| 4631 | BORDEAUX | |
| 4694 | MARCQ EN BAROEUL | |
| 4757 | LILLE FLANDRES | |
| 4820 | LILLE GAMBETTA | |
| 4868 | LYON Grenette | |
| 4931 | LYON Foch | |
| 5057 | Lille Meo | |
| 5105 | Merveilleux Muse | |
| 5168 | Merveilleux Fournirue | |
| 5216 | Nancy | |
| 5312 | Lille Monnaie | |
| 5449 | REIMS | |
| 5512 | Nantes ATLANTIS | |
| 5564 | ARRAS | |
| 5616 | VERSAILLES | |
| 5668 | Enghien | |
| 5731 | Orleans | |
| 5783 | St Lazare Havre | |
| 5909 | St Lazare Rome | |
| 5961 | Part Dieu | |
| 6139 | Atlantis | |
| 6254 | VIDE | |
| 6306 | Bordeaux Gare | |
| 6369 | Sceaux | |
| 6418 | Bordeaux Bouscat | |
| 6466 | GARE DU NORD | |
| 6514 | Croix rousse | |
| 6562 | Rennes | |
| 6925 | Villeneuve D ascq |
Aucun parfum trouvé !